Универсальные вытяжные шкафы ШВМУ с вертикальным подъемным экраном
Вытяжной шкаф ШВМУ — современное решение для лаборатории

ООО «ЛаМО» представляет серию вытяжных шкафов ШВМУ — современное решение для лабораторий с эргономичным подходом к организации рабочего пространства.
Особенность конструкции — верх шкафа вытяжного модульного устанавливается на рамное основание. Это позволяет комфортно работать сидя, оптимизируя условия труда персонала.
Дополнительно на рамное основание можно установить подвесные тумбы различного назначения для удобного хранения расходных материалов, инструментов и оборудования.
Преимущества шкафов серии ШВМУ
- Усиленная конструкция: Каркас и камера выполнены из листового металла с химически стойким порошковым покрытием.
- Безопасный экран: Вертикальный подъемный экран из триплекса в алюминиевой раме с системой противовесов (подъем до 800 мм).
- Двухзонная вытяжка: Раздельный забор воздуха для эффективного удаления легких и тяжелых газов.
- Универсальность: Возможность использования подвесных тумб для хранения реактивов и оборудования.
- Рамное основание: Возможность работать сидя.
- Готовность к работе: Фланец Ø 200 мм для быстрого подключения к системе вентиляции.
Технические характеристики
1. Конструкция и материалы:
- Материал корпуса: Листовой холоднокатаный металл с эпоксиполиэфирным покрытием.
- Рабочая зона: Защищена химически стойкими материалами.
- Высота: В сборе с поднятым экраном — 2500 мм.
2. Электрооборудование и освещение:
- Освещение: Герметичный светодиодный светильник IP65 (не менее 500 лк), вынесенный из агрессивной зоны.
- Панель управления: 2 автомата защиты, 2 брызгозащищенные розетки с заземлением, выключатель света.
- Мощность: Максимальная нагрузка до 3,5 кВт.
- Безопасность: Класс защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
3. Дополнительные опции (по запросу):
- Сливная раковина(полипропилен, керамика) .
- Кран для воды TOF (Италия) с дистанционным управлением.
- Сифон и гибкая подводка в комплекте.
- Штативная сетка на заднюю стенку вытяжной камеры.
- Перчатки установленные в подъемный экран.
- Подвесные тумбы .
- Монитор воздушного потока .
- Химическистойкое исполнение вытяжной камеры .
Модельный ряд ШВМУ
| Шкафы вытяжные ШВМУ (глубина 750 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Столешница | Вода | Размеры (Ш×Г×В) |
| 900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды |
1000×750×2400 |
| 900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
| 900 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 900 ШВМУп | химст. пластик | ||
| 900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
| 900 ШВМУкгм | Мон. керамогранит | ||
| 900 ШВМУкм | Мон. керамика | ||
| 900 ШВМУкб | М. керам. с брт. | ||
| 900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой |
1000×750×2400 |
| 900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 900 ШВМУпв | химст. пластик | ||
| 900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
| 900 ШВМУкгмв | Мон. керамогранит | ||
| 900 ШВМУкмв | Мон. керамика | ||
| 900 ШВМУкбв | М. керам. с брт. | ||
| 1200 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды |
1300×750×2400 |
| 1200 ШВМУн | нерж/сталь | ||
| 1200 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1200 ШВМУп | химст. пластик | ||
| 1200 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
| 1200 ШВМУкгм | Мон. керамогранит | ||
| 1200 ШВМУкм | Мон. керамика | ||
| 1200 ШВМУкб | М. керам. с брт. | ||
| 1200 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой |
1300×750×2400 |
| 1200 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1200 ШВМУпв | химст. пластик | ||
| 1200 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1200 ШВМУкгмв | Мон. керамогранит | ||
| 1200 ШВМУкмв | Мон. керамика | ||
| 1200 ШВМУкбв | М. керам. с брт. | ||
| 1500 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды |
1600×750×2400 |
| 1500 ШВМУн | нерж/сталь | ||
| 1500 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1500 ШВМУп | химст. пластик | ||
| 1500 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
| 1500 ШВМУкгм | Мон. керамогранит | ||
| 1500 ШВМУкм | Мон. керамика | ||
| 1500 ШВМУкб | М. керам. с брт. | ||
| 1500 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой |
1600×750×2400 |
| 1500 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1500 ШВМУпв | химст. пластик | ||
| 1500 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1500 ШВМУкгмв | Мон. керамогранит | ||
| 1500 ШВМУкмв | Мон. керамика | ||
| 1500 ШВМУкбв | М. керам. с брт. | ||
| 1800 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды |
1900×750×2400 |
| 1800 ШВМУн | нерж/сталь | ||
| 1800 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1800 ШВМУп | химст. пластик | ||
| 1800 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
| 1800 ШВМУкгм | Мон. керамогранит | ||
| 1800 ШВМУкм | Мон. керамика | ||
| 1800 ШВМУкб | М. керам. с брт. | ||
| 1800 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой |
1900×750×2400 |
| 1800 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1800 ШВМУпв | химст. пластик | ||
| 1800 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1800 ШВМУкгмв | Мон. керамогранит | ||
| 1800 ШВМУкмв | Мон. керамика | ||
| 1800 ШВМУкбв | М. керам. с брт. | ||
| Шкафы вытяжные ШВМУ (глубина 900 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Столешница | Вода | Размеры (Ш×Г×В) |
| 1200/900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды |
1300×900×2400 |
| 1200/900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
| 1200/900 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1200/900 ШВМУп | химст. пластик | ||
| 1200/900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
| 1200/900 ШВМУкгм | Мон. керамогранит | ||
| 1200/900 ШВМУкм | Мон. керамика | ||
| 1200/900 ШВМУкб | М. керам. с брт. | ||
| 1200/900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой |
1300×900×2400 |
| 1200/900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1200/900 ШВМУпв | химст. пластик | ||
| 1200/900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1200/900 ШВМУкгмв | Мон. керамогранит | ||
| 1200/900 ШВМУкмв | Мон. керамика | ||
| 1200/900 ШВМУкбв | М. керам. с брт. | ||
| 1500/900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды |
1600×900×2400 |
| 1500/900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
| 1500/900 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1500/900 ШВМУп | химст. пластик | ||
| 1500/900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
| 1500/900 ШВМУкгм | Мон. керамогранит | ||
| 1500/900 ШВМУкм | Мон. керамика | ||
| 1500/900 ШВМУкб | М. керам. с брт. | ||
| 1500/900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой |
1600×900×2400 |
| 1500/900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1500/900 ШВМУпв | химст. пластик | ||
| 1500/900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1500/900 ШВМУкгмв | Мон. керамогранит | ||
| 1500/900 ШВМУкмв | Мон. керамика | ||
| 1500/900 ШВМУкбв | М. керам. с брт. | ||
| 1800/900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды |
1900×900×2400 |
| 1800/900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
| 1800/900 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1800/900 ШВМУп | химст. пластик | ||
| 1800/900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
| 1800/900 ШВМУкгм | Мон. керамогранит | ||
| 1800/900 ШВМУкм | Мон. керамика | ||
| 1800/900 ШВМУкб | М. керам. с брт. | ||
| 1800/900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой |
1900×900×2400 |
| 1800/900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1800/900 ШВМУпв | химст. пластик | ||
| 1800/900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1800/900 ШВМУкгмв | Мон. керамогранит | ||
| 1800/900 ШВМУкмв | Мон. керамика | ||
| 1800/900 ШВМУкбв | М. керам. с брт. | ||
Нужен надежный шкаф вытяжной ШВМУ для вашей лаборатории? Запросите подробное коммерческое предложение с ценой под вашу ширину (900, 1200, 1500, 1800 мм) и требуемую комплектацию. Отправляем по всей России.